| 贵州省小额贷款公司2022年度分类评级情况公示表 | |||||
|
序号 |
市(州) |
公司名称 |
分类评级复审结果 |
分类评级复审分数 |
备注 |
|
1 |
贵阳市 |
贵阳市云岩区民建博泰小额贷款股份有限公司 |
C |
86.5 |
|
|
2 |
贵阳市云岩区中兴银润小额贷款股份有限公司 |
D |
67 |
||
|
3 |
贵阳市南明区锋时运小额贷款有限公司 |
C |
93.5 |
||
|
4 |
贵阳市南明区鑫禾森源小额贷款有限公司 |
D |
75.5 |
||
|
5 |
贵阳高新万融科技小额贷款有限责任公司 |
C |
98.5 |
||
|
6 |
贵州科金小额贷款有限公司 |
A |
130.5 |
||
|
7 |
贵州货车帮小额贷款有限公司 |
B |
111 |
||
|
8 |
贵阳市乌当区汇添小额贷款有限公司 |
C |
94 |
||
|
9 |
贵阳市乌当区泓银小额贷款有限公司 |
C |
96.5 |
||
|
10 |
贵阳市乌当区金和小额贷款有限责任公司 |
C |
86.5 |
||
|
11 |
贵州黔中泉小额贷款股份有限公司 |
A |
126.5 |
||
|
12 |
修文县同泽小额贷款有限公司 |
未提交评级资料 | |||
|
13 |
贵阳市云岩区和泰小额贷款有限公司 |
0 |
新设立不满1年不参加分类评级 | ||
|
14 |
贵阳观山湖观投小额贷款有限公司 |
0 |
新设立不满1年不参加分类评级 | ||
|
15 |
贵阳国家高新技术产业开发区中邦小额贷款有限公司 |
0 |
新设立不满1年不参加分类评级 | ||
|
16 |
遵义市 |
遵义市启航小额贷款有限公司 |
B |
107 |
|
|
17 |
遵义市红花岗区兴汇融小额贷款有限责任公司 |
E |
52.5 |
||
|
18 |
遵义市汇川区亚联小额贷款有限公司 |
D |
74 |
||
|
19 |
遵义市汇川区安捷融小额贷款有限公司 |
D |
78 |
||
|
20 |
赤水市玉兔小额贷款有限公司 |
C |
85.5 |
||
|
21 |
湄潭县光大小额贷款有限公司 |
C |
89.5 |
||
|
22 |
贵州省仁怀市富邦小额贷款有限公司 |
未提交评级资料 | |||
|
23 |
贵州省桐梓县渝黔小额贷款有限公司 |
C |
99.5 |
||
|
24 |
遵义市红花岗区汇鑫源小额贷款有限公司 |
C |
84 |
||
|
25 |
遵义市红花岗区鼎信小额贷款股份有限公司 |
E |
44 |
||
|
26 |
遵义市红花岗区鑫丰小额贷款股份有限公司 |
C |
89 |
||
|
27 |
遵义市汇川区雨泽小额贷款有限公司 |
D |
83 |
||
|
28 |
道真仡佬族苗族自治县宏瑞小额贷款有限责任公司 |
D |
66 |
||
|
29 |
贵州省桐梓县国裕小额贷款有限公司 |
C |
102.5 |
||
|
30 |
遵义红花岗区恒昌小额贷款有限公司 |
D |
72.5 |
||
|
31 |
遵义市播州区普汇通小额贷款股份有限公司 |
D |
63 |
||
|
32 |
凤冈县兴农小额贷款有限公司 |
B |
110 |
||
|
33 |
习水县益立小额贷款有限责任公司 |
B |
110.5 |
||
|
34 |
赤水融丰小额贷款有限公司 |
C |
94.5 |
||
|
35 |
六盘水市 |
六枝特区勇发小额贷款有限公司 |
C |
85.5 |
|
|
36 |
盘州市泓源小额贷款有限责任公司 |
C |
90 |
||
|
37 |
贵州省鼎元小额贷款有限公司 |
A |
132 |
||
|
38 |
盘州市江河小额贷款有限公司 |
C |
97 |
||
|
39 |
盘州市三合小额贷款有限责任公司 |
C |
102 |
||
|
40 |
盘州市富利隆小额贷款有限公司 |
B |
105.5 |
||
|
41 |
盘州市汇通小额贷款有限公司 |
C |
87 |
||
|
42 |
盘州市知信小额贷款有限公司 |
B |
106.5 |
||
|
43 |
水城县银盛小额贷款股份有限公司 |
C |
89 |
||
|
44 |
安顺市 |
西秀区中汇小额贷款股份有限公司 |
D |
74 |
|
|
45 |
安顺经济技术开发区黔农小额贷款股份有限公司 |
D |
65 |
||
|
46 |
安顺经济技术开发区顺易小额贷款股份有限公司 |
C |
85.5 |
||
|
47 |
平坝县星火小额贷款股份有限公司 |
A |
129.5 |
||
|
48 |
毕节市 |
毕节市七星关区丰营小额贷款有限公司 |
E |
56.5 |
|
|
49 |
毕节市七星关区助力小额贷款有限公司 |
D |
68 |
||
|
50 |
毕节双山新区银泰小额贷款有限公司 |
B |
106 |
||
|
51 |
金沙县富民小额贷款有限责任公司 |
C |
85 |
||
|
52 |
金沙县民兴小额贷款有限责任公司 |
C |
97 |
||
|
53 |
金沙县恒禹小额贷款有限责任公司 |
C |
90.5 |
||
|
54 |
织金县金瓜子小额贷款有限责任公司 |
C |
85.5 |
||
|
55 |
铜仁市 |
铜仁市碧江区景晨小额贷款有限公司 |
C |
98 |
|
|
56 |
铜仁市碧江区阳光小额贷款有限公司 |
C |
97.5 |
||
|
57 |
铜仁市碧江区京黔小额贷款有限公司 |
D |
75.5 |
||
|
58 |
铜仁市万山区弘源小额贷款有限公司 |
C |
84.5 |
||
|
59 |
石阡县卓越小额贷款有限责任公司 |
C |
88.5 |
||
|
60 |
铜仁市财信小额贷款有限责任公司 |
新设立不满1年不参加分类评级 | |||
|
61 |
黔东南州 |
凯里市时代小额贷款有限责任公司 |
B |
106 |
|
|
62 |
凯里市鸿黔小额贷款有限责任公司 |
C |
84 |
||
|
63 |
黔东南州冠华小额贷款有限公司 |
A |
132 |
||
|
64 |
锦屏县广益小额贷款有限公司 |
B |
110 |
||
|
65 |
黎平县侗都小额贷款有限公司 |
C |
96 |
||
|
66 |
三穗县兴业小额贷款有限责任公司 |
自愿放弃分类评级 | |||
|
67 |
黔南州 |
都匀市同圆小额贷款有限公司 |
D |
68.3 |
|
|
68 |
都匀市永鑫小额贷款股份有限公司 |
C |
84 |
||
|
69 |
独山县中信小额贷款有限责任公司 |
C |
91.8 |
||
|
70 |
独山县信达小额贷款有限责任公司 |
C |
89.8 |
||
|
71 |
惠水县金域小额贷款有限公司 |
C |
91.3 |
||
|
72 |
龙里县腾源小额贷款有限公司 |
B |
118.8 |
||
|
73 |
罗甸县亿天诚小额贷款有限责任公司 |
C |
90 |
||
|
74 |
罗甸县乐亿小额贷款有限公司 |
C |
85 |
||
|
75 |
贵州罗甸大通小额贷款有限公司 |
C |
89.5 |
||
|
76 |
罗甸县通盛小额贷款有限公司 |
D |
71 |
||
|
77 |
黔西南州 |
贵州馨德小额贷款有限责任公司 |
A |
131 |
|
|
78 |
兴义市鑫利源小额贷款有限责任公司 |
C |
84 |
||
|
79 |
兴义市汇鑫小额贷款有限责任公司 |
C |
87.5 |
||
|
80 |
兴义市欣懋小额贷款有限责任公司 |
C |
84 |
||
|
81 |
兴义市惠通小额贷款有限公司 |
B |
113 |
||
|
82 |
兴义市鑫瑞通小额贷款有限责任公司 |
C |
88.5 |
||
|
83 |
兴义市银通小额贷款有限责任公司 |
C |
85 |
||
|
84 |
兴义市恒丰小额贷款有限公司 |
D |
80.5 |
||
|
85 |
兴义市瑞峰小额贷款有限公司 |
自愿放弃分类评级 | |||
|
86 |
兴义市博泰小额贷款有限责任公司 |
C |
101 |
||
|
87 |
兴仁市联恒小额贷款有限责任公司 |
C |
86.5 |
||
|
88 |
兴仁市鑫汇小额贷款有限责任公司 |
D |
73.5 |
||
|
89 |
兴仁市宏达小额贷款有限责任公司 |
D |
74.5 |
||
|
90 |
安龙县恒信小额贷款有限责任公司 |
C |
84 |
||
|
91 |
安龙县环宇小额贷款有限责任公司 |
C |
98.5 |
||
|
92 |
安龙县琼源小额贷款有限责任公司 |
C |
85.5 |
||
|
93 |
册亨县鑫隆小额贷款有限责任公司 |
C |
87.5 |
||
|
94 |
普安县拓源小额贷款有限责任公司 |
C |
91 |
||
|
95 |
贞丰县寅源小额贷款有限责任公司 |
C |
103.5 |
||
|
96 |
贞丰县誉泉小额贷款有限公司 |
C |
85 |
||
|
97 |
贵安新区 |
贵州黔众小额贷款股份有限公司 |
B |
110.5 |
|
|
98 |
贵州交通小额贷款有限公司 |
A |
127 |
||
|
99 |
贵州贵安新区兴联程大小额贷款有限公司 |
D |
72 |
||
|
100 |
贵州贵安新区兴融通小额贷款有限责任公司 |
B |
105 |
||
|
101 |
贵州贵安新区贝花小额贷款有限公司 |
新设立不满1年不参加分类评级 | |||
| 贵州省融资担保机构2021年年检结果情况明细表 | |||||
| 序号 | 属地 | 公司名称 | 注册资本(万元) | 机构编码 | 年检结论 |
| 1 | 省直属 | 贵州省进出口信用担保中心 | 10000 | 黔022001130002 | 合格 |
| 2 | 省直属 | 贵州省农业信贷融资担保股份有限公司 | 500035 | 黔002016220007 | 合格 |
| 3 | 省直属 | 贵州省融资担保有限责任公司 | 523700 | 黔002014110005 | 合格 |
| 4 | 贵阳市 | 息烽县瑞信融资担保有限责任公司 | 10000 | 黔012009110030 | 合格 |
| 5 | 贵阳市 | 贵阳市观山湖区融资担保有限责任公司 | 10000 | 黔012016110148 | 合格 |
| 6 | 贵阳市 | 贵阳经济技术开发区鑫融融资担保有限公司 | 10000 | 黔012012110108 | 合格 |
| 7 | 贵阳市 | 贵州兰润融资担保有限责任公司 | 10000 | 黔012016110147 | 合格 |
| 8 | 贵阳市 | 贵阳置业融资担保有限公司 | 3000 | 黔012001120003 | 合格 |
| 9 | 贵阳市 | 瀚华融资担保股份有限公司贵州分公司 | 0 | 黔012011252086 | 合格 |
| 10 | 贵阳市 | 贵阳中小企业融资担保有限公司 | 56095.77 | 黔011999110002 | 合格 |
| 11 | 贵阳市 | 开阳县信安融资担保有限公司 | 11000 | 黔012016120142 | 合格 |
| 12 | 贵阳市 | 贵州帮货车融资担保有限公司 | 20000 | 黔012018140152 | 合格 |
| 13 | 贵阳市 | 贵阳产投融资担保有限公司 | 27500 | 黔012005110008 | 合格 |
| 14 | 贵阳市 | 清镇市湖城融资担保有限责任公司 | 19900 | 黔012016110146 | 合格 |
| 15 | 贵阳市 | 贵阳产业融资担保有限公司 | 100000 | 黔012020110154 | 合格 |
| 16 | 安顺市 | 镇宁自治县泰诺融资担保有限责任公司 | 20000 | 黔042016110020 | 合格 |
| 17 | 安顺市 | 贵州省平坝聚财融资担保有限公司 | 30000 | 黔042014110013 | 合格 |
| 18 | 安顺市 | 安顺市农业信贷融资担保有限责任公司 | 8000 | 黔042017110022 | 合格 |
| 19 | 安顺市 | 普定县鑫源融资担保有限公司 | 2000 | 黔042011150005 | 合格 |
| 20 | 安顺市 | 贵州省普定普财融资担保有限公司 | 20000 | 黔042014110016 | 合格 |
| 21 | 安顺市 | 贵州荣盛兴安融资担保有限责任公司 | 10000 | 黔042013110012 | 合格 |
| 22 | 安顺市 | 关岭自治县聚源融资担保有限责任公司 | 17822 | 黔042014110015 | 合格 |
| 23 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县利源融资担保有限责任公司 | 6800 | 黔042016110019 | 合格 |
| 24 | 安顺市 | 安顺市安财融资担保有限责任公司 | 10000 | 黔042017110001 | 合格 |
| 25 | 贵安新区 | 贵安新区绿色融资担保有限责任公司 | 10000 | 黔102015110020 | 合格 |
| 26 | 贵安新区 | 贵州交通融资担保有限公司 | 500000 | 黔102017120023 | 合格 |
| 27 | 贵安新区 | 贵安新区发展融资担保有限公司 | 30000 | 黔102014120005 | 合格 |
| 28 | 六盘水市 | 六盘水市融资担保有限责任公司 | 41300 | 黔032012110014 | 合格 |
| 29 | 六盘水市 | 六盘水市钟山区万丰源融资担保有限公司 | 20000 | 黔032014110024 | 合格 |
| 30 | 六盘水市 | 六枝特区鑫诺融资担保有限责任公司 | 10000 | 黔032012110017 | 合格 |
| 31 | 六盘水市 | 贵州融通融资担保有限公司 | 61000 | 黔032011110001 | 合格 |
| 32 | 六盘水市 | 水城县厚泽融资担保有限公司 | 30000 | 黔032011110005 | 合格 |
| 33 | 六盘水市 | 六盘水盛源祥融资担保有限公司 | 10000 | 黔032011120011 | 合格 |
| 34 | 六盘水市 | 贵州誉华融资担保有限公司 | 16000 | 黔032017110001 | 合格 |
| 35 | 遵义市 | 正安县富民现代农业融资担保有限公司 | 10000 | 黔022009110015 | 合格 |
| 36 | 遵义市 | 桐梓县鑫潢融资担保有限公司 | 20000 | 黔022013110031 | 合格 |
| 37 | 遵义市 | 贵州省湄潭县祥农融资担保有限责任公司 | 10000 | 黔022017110050 | 合格 |
| 38 | 遵义市 | 贵州大众信用融资担保有限公司 | 3000 | 黔022003150003 | 合格 |
| 39 | 遵义市 | 贵州汇达梓栗融资担保有限公司 | 10000 | 黔022020150057 | 合格 |
| 40 | 遵义市 | 遵义市融资担保(集团)有限公司 | 65250 | 黔022017610054 | 合格 |
| 41 | 遵义市 | 仁怀市农业融资担保有限责任公司 | 8050 | 黔022012110030 | 合格 |
| 42 | 遵义市 | 仁怀市政鑫融资担保有限公司 | 14000 | 黔022011120024 | 合格 |
| 43 | 遵义市 | 贵州联融融资担保有限责任公司 | 10000 | 黔022017120052 | 合格 |
| 44 | 遵义市 | 习水县鑫盛融资担保有限责任公司 | 15000 | 黔022014110042 | 合格 |
| 45 | 遵义市 | 绥阳县鸿泰融资担保有限公司 | 10000 | 黔022016110049 | 合格 |
| 46 | 遵义市 | 贵州创翔元融资担保有限公司 | 10000 | 黔022019150056 | 合格 |
| 47 | 毕节市 | 贵州众诚融资担保有限公司 | 5000 | 黔052019110034 | 合格 |
| 48 | 毕节市 | 赫章县中小企业发展担保有限公司 | 10000 | 黔052012110020 | 合格 |
| 49 | 毕节市 | 毕节天翼融资担保有限公司 | 19800 | 黔052012110021 | 合格 |
| 50 | 毕节市 | 贵州百里杜鹃融资担保有限责任公司 | 10000 | 黔052017110033 | 合格 |
| 51 | 毕节市 | 织金县同心光彩助农融资担保有限公司 | 3000 | 黔052012140014 | 合格 |
| 52 | 毕节市 | 大方县惠农融资担保有限公司 | 12000 | 黔052015110030 | 合格 |
| 53 | 毕节市 | 贵州富民普惠融资担保有限公司 | 10000 | 黔052019140035 | 合格 |
| 54 | 毕节市 | 纳雍县现代农业融资担保有限责任公司 | 10000 | 黔052012110018 | 合格 |
| 55 | 毕节市 | 黔西县杜鹃花都担保有限责任公司 | 10000 | 黔052011110002 | 合格 |
| 56 | 毕节市 | 织金育财信用融资担保有限公司 | 20000 | 黔052015110029 | 合格 |
| 57 | 毕节市 | 毕节市七星关区农业产业融资担保有限公司 | 10000 | 黔052011110008 | 合格 |
| 58 | 毕节市 | 金沙县汇金信用融资担保有限责任公司 | 10000 | 黔052011110005 | 合格 |
| 59 | 毕节市 | 毕节市泰信融资担保(集团)有限公司 | 110651.64 | 黔052012110017 | 合格 |
| 60 | 毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县惠民发展信用担保有限责任公司 | 10000 | 黔052014110028 | 合格 |
| 61 | 铜仁市 | 铜仁市财农信贷融资担保有限责任公司 | 10000 | 黔06202011002 | 合格 |
| 62 | 铜仁市 | 铜仁市万山区广源融资担保有限责任公司 | 11500 | 黔062015110018 | 合格 |
| 63 | 铜仁市 | 思南县惠农信用融资担保有限责任公司 | 12000 | 黔062012110006 | 合格 |
| 64 | 铜仁市 | 松桃苗族自治县宏辉融资担保有限公司 | 15000 | 黔062012110010 | 合格 |
| 65 | 铜仁市 | 石阡县泉都融资担保有限责任公司 | 10000 | 黔062012110005 | 合格 |
| 66 | 铜仁市 | 沿河土家族自治县乌江惠民融资担保有限责任公司 | 20000 | 黔062013110015 | 合格 |
| 67 | 铜仁市 | 玉屏侗族自治县金鑫融资担保有限责任公司 | 10000 | 黔062013110012 | 合格 |
| 68 | 铜仁市 | 铜仁宏越融资担保有限公司 | 10000 | 黔062020110001 | 合格 |
| 69 | 铜仁市 | 印江自治县惠民融资担保有限责任公司 | 30000 | 黔062012110009 | 合格 |
| 70 | 铜仁市 | 铜仁市碧江区财源融资担保有限公司 | 20000 | 黔062014110016 | 合格 |
| 71 | 铜仁市 | 江口县梵净山融资担保有限公司 | 10000 | 黔062012110004 | 合格 |
| 72 | 铜仁市 | 铜仁市农业信贷担保有限责任公司 | 10000 | 黔062017110019 | 合格 |
| 73 | 铜仁市 | 贵州省武陵融资担保有限公司 | 45000 | 黔062012120002 | 合格 |
| 74 | 铜仁市 | 德江县农业融资担保有限责任公司 | 10000 | 黔062012110007 | 合格 |
| 75 | 黔西南州 | 望谟县通盛融资担保有限责任公司 | 13000 | 黔092014120023 | 合格 |
| 76 | 黔西南州 | 晴隆县丰厚融资担保有限公司 | 20000 | 黔092016110030 | 合格 |
| 77 | 黔西南州 | 兴仁市金凤凰融资担保有限公司 | 20000 | 黔092013110017 | 合格 |
| 78 | 黔西南州 | 册亨县纳福融资担保有限公司 | 20000 | 黔092013110020 | 合格 |
| 79 | 黔西南州 | 贵州金城盛源融资担保有限责任公司 | 20000 | 黔092014150022 | 合格 |
| 80 | 黔西南州 | 贵州义龙金博融资担保有限责任公司 | 20000 | 黔092016110028 | 合格 |
| 81 | 黔西南州 | 贞丰县财信融资担保有限责任公司 | 20000 | 黔092016110027 | 合格 |
| 82 | 黔西南州 | 普安县濮鑫融资担保有限责任公司 | 20000 | 黔092014110021 | 合格 |
| 83 | 黔西南州 | 黔西南州财信融资担保有限责任公司 | 45000 | 黔092014110026 | 合格 |
| 84 | 黔西南州 | 兴义市国丰民生融资担保有限公司 | 20000 | 黔092016110029 | 合格 |
| 85 | 黔西南州 | 安龙县财誉融资担保有限责任公司 | 30000 | 黔092015110024 | 合格 |
| 86 | 黔西南州 | 贵州省时进融资担保有限责任公司 | 15000 | 黔092012310016 | 合格 |
| 87 | 黔南州 | 福泉市惠民政策性融资担保有限公司 | 10000 | 黔082014110024 | 合格 |
| 88 | 黔南州 | 贵州黔尊融元融资担保有限公司 | 10000 | 黔082018150032 | 合格 |
| 89 | 黔南州 | 都匀市中小企业融资担保有限责任公司 | 7000 | 黔082007120005 | 合格 |
| 90 | 黔南州 | 独山县远超融资担保有限责任公司 | 10000 | 黔082014110025 | 合格 |
| 91 | 黔南州 | 黔南州融资担保有限责任公司 | 10000 | 黔082013150018 | 合格 |
| 92 | 黔南州 | 龙里金诚融资担保有限公司 | 11500 | 黔082004120001 | 合格 |
| 93 | 黔南州 | 长顺县亿衡融资担保有限公司 | 10000 | 黔082006110004 | 合格 |
| 94 | 黔南州 | 贵定县定兴融资担保有限责任公司 | 10000 | 黔082015110026 | 合格 |
| 95 | 黔南州 | 贵州罗甸润泽融资担保有限责任公司 | 20000 | 黔082019110033 | 合格 |
| 96 | 黔南州 | 平塘县富平融资担保有限责任公司 | 10000 | 黔082014110026 | 合格 |
| 97 | 黔南州 | 贵州福泉成和融资担保有限责任公司 | 2000 | 黔082016150029 | 合格 |
| 98 | 黔南州 | 贵州鼎美融资担保有限公司 | 10000 | 黔082020150035 | 合格 |
| 99 | 黔南州 | 福泉市乾荣融资担保有限责任公司 | 2008 | 黔082010140009 | 合格 |
| 100 | 黔南州 | 贵州川和融资担保有限公司 | 10000 | 黔082018140031 | 合格 |
| 101 | 黔南州 | 荔波县政策性融资担保有限公司 | 10000 | 黔082014110021 | 合格 |
| 102 | 黔南州 | 三都水族自治县融资担保有限责任公司 | 10000 | 黔082016110028 | 合格 |
| 103 | 黔南州 | 贵州惠水县融资担保有限公司 | 10000 | 黔082016120027 | 合格 |
| 104 | 黔南州 | 福泉市鼎乾融资担保有限责任公司 | 2000 | 黔 082013150017 | 合格 |
| 105 | 黔南州 | 贵州省瓮安贵信融资担保有限责任公司 | 10000 | 黔082014110023 | 合格 |
| 106 | 黔东南州 | 岑巩县信通融资担保有限责任公司 | 5000 | 黔072014110025 | 合格 |
| 107 | 黔东南州 | 榕江县信达融资担保有限责任公司 | 10000 | 黔072012120012 | 合格 |
| 108 | 黔东南州 | 雷山县丰元农业融资担保有限公司 | 3900 | 黔072012110015 | 合格 |
| 109 | 黔东南州 | 三穗县至成融资担保有限责任公司 | 10000 | 黔072016110033 | 合格 |
| 110 | 黔东南州 | 麻江县信财融资担保有限责任公司 | 10000 | 黔072015110027 | 合格 |
| 111 | 黔东南州 | 凯里市诚达融资担保有限公司 | 10002 | 黔072011110003 | 合格 |
| 112 | 黔东南州 | 黎平县泰阳融资担保有限责任公司 | 10000 | 黔072016110035 | 合格 |
| 113 | 黔东南州 | 天柱县创信融资担保有限责任公司 | 10700 | 黔072016110034 | 合格 |
| 114 | 黔东南州 | 剑河县畅融融资担保有限责任公司 | 8000 | 黔072011110008 | 合格 |
| 115 | 黔东南州 | 贵州信义堂融资担保有限公司 | 4900 | 黔072015150011 | 合格 |
| 116 | 黔东南州 | 从江县惠民融资担保有限责任公司 | 5500 | 黔072016110032 | 合格 |
| 全省典当行2021年度年审建议结果汇总表 | ||||||
| 序号 | 属地 | 典当行名称 | 注册资本(万元) | 经营许可证编码 | 年审建议结果 | 经营范围 |
| 1 | 贵阳市 | 贵州省富邦典当有限公司 | 1000 | 52168A10021 | A | 动产质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;财产权利质押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务。 |
| 2 | 贵阳市 | 贵阳运祥典当有限公司 | 1000 | 52125A10012 | A | 动产质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;财产权利质押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务。 |
| 3 | 贵阳市 | 贵州鑫鼎钰典当有限公司 | 5000 | 52154A10018 | A | 动产质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;财产权利质押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务。 |
| 4 | 贵阳市 | 贵阳时发典当有限公司 | 2600 | 52039A10005 | B | 动产质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;财产权利质押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务。 |
| 5 | 贵阳市 | 贵州经天典当有限公司 | 500 | 52051A10006 | B | 动产质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务。 |
| 6 | 贵阳市 | 贵州中泰创展典当有限公司 | 5000 | 52061A10007 | B | 动产质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;财产权利质押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务。 |
| 7 | 贵阳市 | 贵州信益典当有限公司 | 1000 | 52111A10011 | B | 动产质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;财产权利质押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务。 |
| 8 | 贵阳市 | 贵阳汇鑫典当有限公司 | 500 | 52021A10098 | B | 动产质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务。 |
| 9 | 贵阳市 | 贵阳恒星诚信典当有限公司 | 1000 | 52038A10005 | B | 动产质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;财产权利质押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务。 |
| 10 | 贵阳市 | 贵州中财典当有限公司 | 4000 | 52140A10014 | B | 动产质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;财产权利质押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务。 |
| 11 | 贵阳市 | 贵州黔众典当有限公司 | 1000 | 52152A10016 | B | 动产质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;财产权利质押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务。 |
| 12 | 贵阳市 | 贵州中金汇典当有限公司 | 2000 | 52153A10016 | B | 动产质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;财产权利质押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务。 |
| 13 | 遵义市 | 遵义市龙海典当有限责任公司 | 500 | 52014A10097 | A | 动产质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务。 |
| 14 | 遵义市 | 贵州福筑信用典当有限公司 | 1500 | 52133A10013 | A | 动产质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;财产权利质押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务。 |
| 15 | 遵义市 | 贵州小今心典当有限责任公司 | 500 | 52160A10020 | A | 动产质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务。 |
| 16 | 遵义市 | 遵义富盛典当有限公司 | 1000 | 52114A10011 | A | 动产质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;财产权利质押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务。 |
| 17 | 遵义市 | 贵州盛迎鑫典当有限公司 | 300 | 52162A10021 | A | 动产质押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务。 |
| 18 | 遵义市 | 湄潭和生典当有限公司 | 1000 | 52035A10003 | B | 动产质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;财产权利质押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务。 |
| 19 | 遵义市 | 遵义晨光典当有限责任公司 | 500 | 52011A10097 | B | 动产质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务。 |
| 20 | 遵义市 | 遵义信誉典当有限责任公司 | 500 | 52016A10097 | B | 动产质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务。 |
| 21 | 遵义市 | 遵义市兴泰典当有限公司 | 1000 | 52077A10008 | B | 动产质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;财产权利质押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务。 |
| 22 | 遵义市 | 遵义合悦典当有限责任公司 | 1000 | 52008A10097 | B | 动产质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;财产权利质押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务。 |
| 23 | 遵义市 | 遵义大康典当有限责任公司 | 1080 | 52042A10005 | B | 动产质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;财产权利质押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务。 |
