国内主板及中小板、创业板、新三板上市条件 | |||
市场制度 | 主板及中小板 | 创业板 | 全国股转系统 |
上市情形 | IPO | IPO | 挂牌转让 |
交易市场 | 二级市场 | 二级市场 | 场外市场(OTC) |
上市门槛 | 相同 | 财务指标低于主板及中小板,但新增成长性指标条件 | 较低 |
交易活跃度、流动性 | 好 | 好 | 较低 |
投资者门槛 | 一般投资者 | 一般投资者 | 一般投资者不得参与(300万元以上资金门槛) |
平均估值水平 | 主板30倍左右; | 平均100倍左右 | 平均20倍左右 |
中小板50倍以上 | |||
上市/挂牌后股票质押融资 | 折扣率较高,质押获取融资较高 | 折扣率较低,获取融资较少 | 很难获取股票质押等债务融资 |
上市场所 | 主板(上海交易所) | 深圳交易所 | 北京全国中小企业股份转让系统 |
中小板(深圳交易所) | |||
上市主体资格 | 股票以公开发行 | 股票以公开发行 | 证监会核准的非上市公众公司 |
股东数要求 | 不少于200人 | 不少于200人 | 可超过200人 |
存续时间 | 存续满三年 | 存续满三年 | 存续满两年 |
盈利指标要求 | 近三个会计年度净利润为正,累计超过3,000万元,净利润以扣除非经常损失后较低者为计算依据 | 近两年连续盈利,经理累计不少于1,000万元;或近一年净利不少于500万元,近两年营收增长率不低于30% | 具有持续盈利能力 |
现金流要求 | 近三个会计年度现金流累计超过5,000万元;或金三个会计年度应收超过3亿元 | 无 | 无 |
净资产要求 | 最近一期末无形资产占净资产比例不高于20% | 最近一期末净资产不少于2,000万元,且不存在未弥补亏损 | 无 |
股本总额 | 公司股本总额不少于5,000万元 | 公司股本总额不少于3,000万元 | 无 |
其他条件 | 持续督导期为上市当年剩余时间及其后两个会计年度 | 持续督导期为上市当年剩余时间及其后三个会计年度 | 主办券商推荐并持续督导 |
扫一扫在手机打开当前页面